Цени

Вход Апартамент Етаж Тип Изложение Площ Изба № Цена Статус
Б Б31 + двор (19.40кв.м.) 1 тристаен юг 111.42 Продаден
В В31 + двор и открито ПМ (31.89кв.м.) 1 тристаен юг 116.67 88 Продаден
А Магазин 1 двустаен север/изток/юг 78.29 157 000 € Свободен
А А1 2 тристаен юг/изток/север 112.85 1 Продаден
А А2 2 двустаен юг 68.85 2 Продаден
А А3 2 тристаен юг/север 116.10 3 Продаден
А А4 3 тристаен юг/изток/север 109.51 4 Продаден
А А5 3 двустаен юг 68.85 5 Продаден
А А6 3 тристаен юг/север 116.10 6 Продаден
А А7 4 тристаен юг/изток/север 109.51 7 Продаден
А А8 4 двустаен юг 68.27 8 Продаден
А А9 4 тристаен юг/север 115.86 9 Продаден
А А10 5 тристаен юг/изток/север 104.75 10 Продаден
А А11 5 двустаен юг 69.79 11 Продаден
А А12 5 тристаен юг/север 117.05 12 Продаден
А А13 6 тристаен юг/изток/север 110.23 13 Продаден
А А14 6 двустаен юг 68.51 14 Продаден
А А15 6 тристаен юг/север 115.52 15 Продаден
А А16 7 тристаен юг/изток/север 109.78 16 Продаден
А А17 7 двустаен юг 68.01 17 Продаден
А А18 7 тристаен юг/север 115.52 18 Продаден
А А19 8 тристаен юг/изток/север 109.79 19 Продаден
А А20 8 двустаен юг 68.78 20 Продаден
А А21 8 тристаен юг/север 119.12 21 Продаден
А А22 9 тристаен юг/изток/север 174.12 36 Свободен
А А23 9 тристаен юг/север 119.84 37 Продаден
А А24 10 тристаен юг/изток/север 107.23 24 Продаден
А А25 10 тристаен юг/север 115.52 25 Продаден
А А26 11 тристаен юг/изток 112.03 26 Продаден
А А27 11 тристаен юг/север 114.16 27 Продаден
Б Б1 2 тристаен юг/север 114.52 28 Продаден
Б Б2 2 двустаен юг 75.92 29 Продаден
Б Б3 2 тристаен юг/север 105.98 30 Продаден
Б Б4 3 тристаен юг/север 114.73 31 Продаден
Б Б5 3 двустаен юг 75.82 32 Продаден
Б Б6 3 тристаен юг/север 106.19 33 Продаден
Б Б7 4 тристаен юг/север 116.12 34 Продаден
Б Б8 4 двустаен юг 76.02 35 Продаден
Б Б9 4 тристаен юг/север 105.62 22 Продаден
Б Б10 5 тристаен юг/север 114.47 23 Продаден
Б Б11 5 двустаен юг 77.32 52 Продаден
Б Б12 5 тристаен юг/север 107.17 54 Продаден
Б Б13 6 тристаен юг/север 117.55 40 Продаден
Б Б14 6 двустаен юг 75.18 41 Продаден
Б Б15 6 тристаен юг/север 105.03 42 Продаден
Б Б16 7 тристаен юг/север 114.94 43 Продаден
Б Б17 7 двустаен юг 75.36 44 Продаден
Б Б18 7 тристаен юг/север 105.89 45 Продаден
Б Б19 8 тристаен юг/север 114.76 46 Продаден
Б Б20 8 двустаен юг 75.01 47 Продаден
Б Б21 8 тристаен юг/север 107.12 48 Продаден
Б Б22 9 тристаен юг/север 116.25 49 Продаден
Б Б23 9 двустаен юг 76.67 50 Продаден
Б Б24 9 тристаен юг/север 107.65 51 Продаден
Б Б25 10 тристаен юг/север 117.60 38 Продаден
Б Б26 10 двустаен юг 76.01 53 Продаден
Б Б27 10 тристаен юг/север 108.79 39 Продаден
Б Б28 11 тристаен юг/север 115.78 55 Продаден
Б Б29 11 двустаен юг 74.77 56 Продаден
Б Б30 11 тристаен юг/север 104.47 57 Продаден
В В1 2 тристаен юг/север 106.02 58 Продаден
В В2 2 двустаен юг 74.29 59 Продаден
В В3 2 двустаен юг/запад/север 80.74 60 Продаден
В В4 3 тристаен юг/север 106.17 61 Продаден
В В5 3 двустаен юг 73.92 62 Продаден
В В6 3 двустаен юг/запад/север 80.65 63 Продаден
В В7 4 тристаен юг/север 105.73 64 Продаден
В В8 4 двустаен юг 74.09 65 Продаден
В В9 4 двустаен юг/запад/север 76.19 66 Продаден
В В10 5 тристаен юг/север 105.73 67 Продаден
В В11 5 двустаен юг 74.00 68 Продаден
В В12 5 двустаен юг/запад/север 84.86 69 Продаден
В В13 6 тристаен юг/север 105.95 70 Продаден
В В14 6 двустаен юг 74.37 71 Продаден
В В15 6 двустаен юг/запад/север 80.98 72 Продаден
В В16 7 тристаен юг/север 106.74 73 Продаден
В В17 7 двустаен юг 74.37 74 Продаден
В В18 7 двустаен юг/запад/север 80.98 75 Продаден
В В19 8 тристаен юг/север 105.95 76 Продаден
В В20 8 двустаен юг 73.83 77 Продаден
В В21 8 двустаен юг/запад/север 80.25 78 Продаден
В В22 9 тристаен юг/север 106.77 79 Продаден
В В23 9 двустаен юг 75.35 80 Продаден
В В24 9 двустаен юг/запад/север 81.24 81 Продаден
В В25 10 тристаен юг/север 106.83 82 Продаден
В В26 10 двустаен юг 74.37 83 Продаден
В В27 10 двустаен юг/запад/север 76.28 84 Продаден
В В28 11 тристаен юг/север 105.47 85 Продаден
В В29 11 двустаен юг 73.54 86 Продаден
В В30 11 двустаен юг/запад/север 80.01 87 Продаден
X